List of Skill Development & Self-Employment Oriented Courses
Below are Courses.
| Sr. No. | Courses | Qualification | Duration | Mode | Annual/ Semester | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Certificate in Medical Lab Technology (CMLT) | 10th | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 2. | Diploma in Medical Lab Technology (DMLT) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 3. | Diploma in Operation Theatre Technology (DOTT) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
|
4.
|
Diploma in Physiotherapy Technology (DPT) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 5. | Diploma in Dental Technology (DDT) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 6. | Diploma in Dental Lab Technology (DDLT) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 7. | Diploma in Dental Health Worker (DHW) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 8. | Diploma in Dialysis Technology (DDT) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 9. | Diploma in Hospital Management (DHM) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 10. | Diploma in Nutrition and Dietetics (DND) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 11. | Diploma in Nursing Assistant (DNA) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 12. | Diploma in Medical Radiography Technology (DMRT) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 13. | Diploma in X-Ray and ECG Technology (DXET) | 10+2 (Any Stream) | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 14. | Community Medical Services & Essential Drugs (CMS & ED) | 10th | 2 Years | Regular / Distance | Semester | Enquire Now |
| 15. | T.B. Health Visitor | 10+2 (Any Stream) | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 16. | Health Sanitary Inspector (HSI) | 10+2 (Any Stream) | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 17. | Diploma in Cath Lab Technology (DCLT) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years |
Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 18. | Diploma in Ophthalmic Assistant (DOA) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years |
Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 19. | Diploma in Veterinary Pharmacy (DVP) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 20. | Diploma in Veterinary & Livestock Development Assistant (VLDA) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 21. | Diploma in Naturopathy (ND) | 10th | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 22. | Diploma in Naturopathy & Yogic Science (DNYS) | 10+2 (Any Stream) | 3.5 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 23. | Post Graduate Diploma in Naturopathy & Yogic Science (PGDNYS) | BNYS or Equivalent | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 24. | Diploma in Yoga Education (DYEd) | 10+2 (Any Stream) | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 25. | Post Graduate Diploma in Yoga Education (PGDYEd) | Graduation | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 26. | Diploma in Ayurvedic Pharmacy (DAP) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 27. | Diploma in Panchakarma (D.P.) | BAMS or Equivalent | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 28. | Diploma in Panchakarma and Massage Therapy (DPMT) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 29. | Diploma in Homeopathic Pharmacy (DHP) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 30. | Multipurpose Health Worker - MPHW (M) | 10+2 (Any Stream) | 1.5 Years | Regular | Annual | Enquire Now |
| 31. | Multipurpose Health Worker - MPHW (F) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular | Annual | Enquire Now |
| 32. | Advanced Diploma in Ksharasutra (ADK) | BAMS or Equivalent | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 33. | Post Graduate Diploma in Emergency Medical Services (PGDEMS) | MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS or Equivalent | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 34. | Diploma in Critical Care Technology (DCCT) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 35. | Diploma in Emergency and Trauma Care (DETC) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 36. | Diploma in Blood Bank Technology (DBBT) | 12th PCB / PCM | 2 Years | Regular / Distance | Annual | |
| 37. | Diploma in Optometry (DOptom) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 38. | Diploma in Unani Medicine (DUM) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 39. | Advanced Diploma in Unani (ADU) | BUMS or Equivalent | 1 Year | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 40. | Diploma in Dental Hygiene Technology (DDHT) | 12th PCB / PCM | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
| 41. | Diploma in Panchgavya Therapy (DPT) | 10+2 (Any Stream) | 2 Years | Regular / Distance | Annual | Enquire Now |
IMPORTANT DISCLAIMER
All programs offered by the National Institute of Health Science & Research (NIHSR) are autonomous, vocational, and skill-oriented educational programs. These programs are primarily intended for educational, knowledge-development, skill-development, and self-employment-oriented purposes wherever applicable.
NIHSR does not claim automatic government recognition, statutory professional licensure, guaranteed employment, or automatic eligibility for government jobs, unless specifically notified by the concerned authority or regulatory body.
Students are advised to verify applicable local laws, employer requirements, university equivalence, and regulatory norms before admission or professional use of any qualification.